Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Igelbäcken (SE658818-162065)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Igelbäcken (SE658818-162065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Igelbäcken (WA27976723)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Igelbäcken (SE658818-162065)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Igelbäcken (SE658818-162065)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Igelbäcken (WA27976723)
Stationen skapades:
2014-12-23 08:52
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad:
2019-01-29 13:26
av
Länsstyrelsen i Stockholms län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Sundbyberg - 0183
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE60061
- Åtgärdsområde
-
Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken
- Startår
- 2012
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Bottenfauna | KMÖ-VDRG-IGE4 | Kymlinge |
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | KMÖ-VDRG-IGE4 | Kymlinge |
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | KMÖ-VDRG-IGE4 | Kymlinge |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 2012 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Utökad provtagning - Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | Fisk | Vart annat år | 2013 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Fisk | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Vart annat år | 2013 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | ||||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | |||
KÖ, Igelbäcksgruppen | Basprogram - Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Igelbäcksgruppen | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | KÖ, Igelbäcksgruppen | Bottenfauna | |
Påväxt-kiselalger |