Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lerbodaälven ns Bråtsjön (WA15473601)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:12
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Kil - 1715
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Borgviksälven
- Startår
- 2002
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Ler2 | Lerbodaälven, nedströms Högboda |
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ler2 | Lerbodaälven, nedströms Högboda |
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Ler2 | Lerbodaälven, nedströms Högboda |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var femte år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var femte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var femte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var femte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | |||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2002 | 2011 | ||||
SRK, By- och Borgviksälven | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2002 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt-kiselalger | |
Operativ övervakning | SRK, By- och Borgviksälven | Påväxt-kiselalger |