Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kundbysjön (WA88213648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kundbysjön (WA88213648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kundbysjön (WA88213648)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kundbysjön (WA88213648)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kundbysjön (WA88213648)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kundbysjön (WA88213648)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kundbysjön (WA88213648)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:15
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Stockholm - 01
- Kommun
- Norrtälje - 0188
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrtäljeån - SE59000
- Åtgärdsområde
-
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Mjukbottenfauna i sjöar | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Makrofyter i sjöar | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
RK, Norrtälje kommuns ARV | Provfiske i sjöar | RK-SJÖ-NOR3 | Kundbysjön, mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Fytoplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Mjukbottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Mjukbottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral | Bottenfauna | Var tredje år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Makrofyter i sjöar | Makrofyter | Var tredje år | 2010 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Provfiske i sjöar | Fisk | Var sjätte år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Provfiske i sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2009 | - | |||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2009 | - | ||||
RK, Norrtälje kommuns ARV | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 4 gånger per år | 2009 | - |