Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Övre Fryken (WA25265458)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Övre Fryken (WA25265458)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Övre Fryken (WA25265458)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Övre Fryken (WA25265458)
Stationen skapades:
2014-11-21 09:39
av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 19:03
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Värmland - 17
- Kommun
- Sunne - 1766
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Göta älv - SE108000
- Åtgärdsområde
-
Norsälven
- Startår
- 2010
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | ÖFB | Övre Fryken, Bryggegården |
SRK, Norsälven | Bottenfauna | ÖFB | Övre Fryken, Bryggegården |
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | ÖFB | Övre Fryken, Bryggegården |
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | ÖFB | Övre Fryken, Bryggegården |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Bottenfauna | Bottenfauna | MILA | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | annat | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalkväve | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | Totalfosfor | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Näringsämnen | TOC | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | annat | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2019 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 2010 | 2013 | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | annat | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Sedimentundersökning | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | annat | 2010 | - | |||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Norsälven | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Norsälven | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Norsälven | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |