Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Södra Hörken (WA15795600)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Södra Hörken (WA15795600)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Södra Hörken (WA15795600)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Södra Hörken (WA15795600)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Södra Hörken (WA15795600)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Södra Hörken (WA15795600)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Södra Hörken (WA15795600)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-05-20 15:37
av
Länsstyrelsen i Örebro län
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Örebro - 18
- Kommun
- Ljusnarsberg - 1864
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Borsån
- Startår
- 1985
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | 6258 | S Hörken6012 mitt |
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Södra Hörken | |
SRK, Arbogaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | 6012 | Södra Hörken |
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | 6012 | Södra Hörken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | En gång | 2017 | 2017 | ||||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | En gång | 2017 | 2017 | |||
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | En gång | 2017 | 2017 | |||
SRK, Arbogaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Klorofyll och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1992 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1985 | 1992 | ||||
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län | Kvicksilver i gädda | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1985 | 1992 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1993 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1992 | 1996 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 1997 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | En gång | 2007 | 2007 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | En gång | 2007 | 2007 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | En gång | 2007 | 2007 | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1992 | - | |||
SRK, Arbogaån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Arbogaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Arbogaån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |