Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vendelsjön (WA61712830)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vendelsjön (WA61712830)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vendelsjön (WA61712830)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vendelsjön (WA61712830)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vendelsjön (WA61712830)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vendelsjön (WA61712830)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vendelsjön (WA61712830)
Stationen skapades:
2011-03-03 14:07
av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:31
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Uppsala - 03
- Kommun
- Tierp - 0360
- Vattenmyndighet
- Norra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 3. Norra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Norrström - SE61000
- Åtgärdsområde
-
Fyrisån
- Startår
- 1999
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
Provfiske i sjöar Uppsala län | Provfiske i sjöar Uppsala län | ||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Vendelsjön | |
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | ||
SCR Hg i fisk Uppsala län | Kvicksilver i fisk |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Växtplankton | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Växtplankton | Klorofyll a | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2006 | - | |||
Provfiske i sjöar Uppsala län | Provfiske i sjöar Uppsala län | Fisk | Var sjätte år | 1999 | - | ||||
Provfiske i sjöar Uppsala län | Provfiske i sjöar Uppsala län | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 1999 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
SCR Hg i fisk Uppsala län | Kvicksilver i fisk | Prioriterade ämnen | En gång | 2007 | 2008 | ||||
SCR Hg i fisk Uppsala län | Kvicksilver i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | En gång | 2007 | 2008 | |||
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2006 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Försurning | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Försurning | Syraneutraliserande förmåga (ANC) | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2010 | - | |||
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | Provfiske i sjöar Uppsala län | Fisk | |
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar | Växtplankton | |
RMÖ, Uppsala län, Trendsjöar | Näringsämnen | Ammonium | |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |