Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yttre Fjärden (WA51799579)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Yttre Fjärden (WA51799579)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Yttre Fjärden (WA51799579)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Yttre Fjärden (WA51799579)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Yttre Fjärden (WA51799579)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:12
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:41
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Gävle - 2180
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Gästriklands kustvatten
- Startår
- 2002
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | G13 | Gävle Yttre fjärd G13 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Var sjätte år | 2002 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Näringsämnen | Kisel | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2002 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2002 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 2002 | 2011 | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2002 | - | ||||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | Var sjätte år | 2002 | - | |||
SRK, Gästriklands kustvatten | Sediment i kustvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 2002 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Gästriklands kustvatten | Näringsämnen | Totalfosfor |
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |