Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kvarnmorabäcken (WA14869765)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kvarnmorabäcken (WA14869765)
Stationen skapades:
2015-02-23 09:49
av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad:
2015-03-12 19:33
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Hudiksvall - 2184
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE44045
- Åtgärdsområde
-
Mellersta Hälsinglands kustvatten
- Startår
- 2013
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | X33_44 | Holmsjöbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | X33_44 | Holmsjöbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | X33_44 | Holmsjöbäcken |
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | X33_44 | Holmsjöbäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | Fisk | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var sjätte år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var sjätte år | 2013 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2013 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var sjätte år | 2013 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | Påväxt-kiselalger |