Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hasselasjön (WA48340846)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hasselasjön (WA48340846)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hasselasjön (WA48340846)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hasselasjön (WA48340846)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hasselasjön (WA48340846)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hasselasjön (WA48340846)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hasselasjön (WA48340846)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:16
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Nordanstig - 2132
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Harmångersån - SE44000
- Åtgärdsområde
-
Norra Hälsinglands kustvatten
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Växtplankton i sjöar | H43 | Hasselasjön |
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna i sjöar | H43 | Hasselasjön |
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | H43 | Hasselasjön |
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | H43 | Hasselasjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Vart annat år | 2013 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Vart annat år | 2013 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | Vart annat år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 1995 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 4 gånger per år | 1989 | 2011 | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Näringsämnen | Mangan | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | 4 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 4 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 4 gånger per år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 2012 | - | ||||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Molybden | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 2012 | - | |||
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Sediment i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | Var sjätte år | 2012 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |