Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hångelån (SE689815-150792)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hångelån (SE689815-150792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hångelån (WA77134426)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hångelån (SE689815-150792)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hångelån (SE689815-150792)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hångelån (SE689815-150792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hångelån (WA77134426)
Stationen skapades:
2011-02-23 16:19
av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad:
2019-10-31 15:02
av
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Gävleborg - 21
- Kommun
- Ljusdal - 2161
- Vattenmyndighet
- Bottenhavets
- Distriktsindelning
- 2. Bottenhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Delångersån - SE45000
- Åtgärdsområde
-
Mellersta Hälsinglands kustvatten
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | X8_1 | Hångelån Vallmyran |
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Elfiske | X8_1 | Hångelån Vallmyran |
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | X8_1 | Hångelån Vallmyran |
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Kiselalger | X8_1 | Hångelån Vallmyran |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Elfiske | Fisk | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Elfiske | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 12 gånger per år | 2009 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Gävleborgs län, Referensvattendrag | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet |