Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Jävreån (WA66200004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Jävreån (WA66200004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Jävreån (WA66200004)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Jävreån (WA66200004)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Jävreån (WA66200004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Jävreån (WA66200004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Jävreån (WA66200004)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2021-06-07 15:20
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Piteå - 2581
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Jävreån - SE16000
- Åtgärdsområde
-
Piteälven med kustvatten
- Startår
- 2021
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Jävreån | Jävreån |
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Kiselalger | Jävreån | Jävreån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Försurning | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Försurning | pH | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 13 till 20 gånger per år | 2021 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2021 | 2023 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2021 | 2023 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2021 | 2023 |