Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mockträsket (WA93818111)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mockträsket (WA93818111)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mockträsket (WA93818111)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Mockträsket (WA93818111)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Mockträsket (WA93818111)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Mockträsket (WA93818111)
Stationen skapades:
2014-11-28 12:46
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 19:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Boden - 2582
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Alån - SE10000
- Åtgärdsområde
-
Fyrkanten med kustvatten
- Startår
- 2008
- Slutår
- 2019
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Växtplankton | Mockträsket norra bassängen | |
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Mockträsket norra bassängen | |
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Mockträsket | |
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Mockträsket |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 2 gånger per år | 2008 | 2011 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | pH | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | ||||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 3 gånger per år | 2019 | 2019 | |||
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 3 gånger per år | 2019 | 2019 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Operativ övervakning | VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |