Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sikån (WA62850900)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sikån (WA62850900)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sikån (WA62850900)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Sikån (WA62850900)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Sikån (WA62850900)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Sikån (WA62850900)
Stationen skapades:
2015-01-28 11:44
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Jokkmokk - 2510
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Piteälven - SE13000
- Åtgärdsområde
-
Piteälven med kustvatten
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | Sikån | |
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Sikån | |
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Kiselalger | Sikån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Kiselalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Kisel | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Försurning | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Försurning | pH | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | ||||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 | |||
RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 13 till 20 gånger per år | 2009 | 2012 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Effektuppföljning Piteälven | Bottenfauna | |
Påväxt-kiselalger |