Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vallsjärv (WA73864191)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vallsjärv (WA73864191)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vallsjärv (WA73864191)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vallsjärv (WA73864191)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vallsjärv (WA73864191)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vallsjärv (WA73864191)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vallsjärv (WA73864191)
Stationen skapades:
2011-03-31 07:56
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 16:51
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Överkalix - 2513
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Kalixälven - SE4000
- Åtgärdsområde
-
Kalix- och Töreälven med kustvatten
- Startår
- 2007
- Slutår
- 2014
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | BD26 | Vallsjärv |
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna i sjöar | BD26 | Vallsjärv |
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | BD26 | Vallsjärv |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | 1 gång per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | MILA | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2007 | 2014 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 3 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 3 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Järn | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Mangan | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Kisel | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | ||||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 4 gånger per år | 2007 | 2014 | |||
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 4 gånger per år | 2007 | 2014 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |