Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kaunisjärvi (WA17488203)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kaunisjärvi (WA17488203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kaunisjärvi (WA17488203)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Kaunisjärvi (WA17488203)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Kaunisjärvi (WA17488203)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Kaunisjärvi (WA17488203)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Kaunisjärvi (WA17488203)
Stationen skapades:
2012-03-05 08:09
av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad:
2014-12-11 18:36
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Norrbotten - 25
- Kommun
- Pajala - 2521
- Vattenmyndighet
- Bottenvikens
- Distriktsindelning
- 1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
- Huvudavrinnings-område
- Torneälven - SE1000
- Åtgärdsområde
-
Torneälven med kustvatten
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | SS10 | Kaunisjärvi |
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna, sjöar | SS10 | Kaunisjärvi |
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Fisk, sjöar | SS10 | Kaunisjärvi |
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | SS10 | Kaunisjärvi |
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | SS10 | Kaunisjärvi |
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | SS10 | Kaunisjärvi |
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Kaunisjärvi |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Växtplankton | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna, sjöar | Bottenfauna | 1 gång per år | 2008 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna, sjöar | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna, sjöar | Bottenfauna | MILA | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna, sjöar | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2008 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Fisk, sjöar | Fisk | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Fisk, sjöar | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Järn | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Mangan | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrit | 5 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 0 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 12 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Kisel | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 0 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Uran | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Försurning | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Försurning | pH | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Försurning | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2009 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i sediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2009 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 0 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Metaller i fisk | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 0 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | ||||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 12 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | Fler än 20 gånger per år | 2011 | - | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2010 | 2011 | ||||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | 1 gång per år | 2010 | 2011 | |||
VER, Norrbottens län sjöar och vattendrag | Vattenkemi sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 2010 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | RK, Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Uran | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton |