Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |
Version: Beslutad
Ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav
God kemisk ytvattenstatus

Referenser
Skyddade områden
Område | Kvalitetskrav | Områdestyp | EUID |
---|---|---|---|
Emån | Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen | Fiskvatten | SEFI1014 |
Emån | Krav enligt dricksvattenföreskrifterna | Dricksvattenförsörjning, Artikel 7 | SEA7SE633431-152267 |
Emåns vattensystem i Kalmar län | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SCI Habitatdirektivet | SE0330160 |
Våtmarker längs Emåns nedre lopp | Gynnsam bevarandestatus | Natura 2000 SPA Fågeldirektivet | SE0330173 |