- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Grunnebo | WA88891981 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000;Bäveån - SE109000 | Vänersborg - 1487 |
Hunneberg | WA89246825 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Bastån | WA66621261 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Lannaån | WA78022798 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vara - 1470 |
Göta älv - Vänern till Stallbacka | WA87968084 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Bäck från Boteredssjön | WA82548471 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Karls grav | WA43552176 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Halleberg-Hunneberg | WA69381647 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp | WA31907558 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444 |
Kämpegårdsån | WA41588531 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Vassbotten | WA10192660 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Vänern - Dättern | WA25994650 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Halleberg | WA96491867 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Storebergsån - uppströms Almetorp | WA40650669 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Skaraberg | WA60168558 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Skara - 1495 |
Gillstad | WA77668359 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Biflöde till Storebergsån som rinner till vid Almetorp | WA63414290 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
SE648222-136247 | WA14392090 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Skara - 1495 |
Vänern - Brandsfjorden | WA83855948 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Lidköping - 1494, Vänersborg - 1487 |
Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp | WA53112869 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.