- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Bengtsgård | WA42077584 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Bollsbyn | WA46928286 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785 |
Borgvik | WA61489086 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grums - 1764 |
Brattforsheden | WA37143086 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Filipstad - 1782, Karlstad - 1780 |
Gillstad | WA77668359 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Grunnebo | WA88891981 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000;Bäveån - SE109000 | Vänersborg - 1487 |
Halleberg | WA96491867 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Halleberg-Hunneberg | WA69381647 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Hjälmarsnäs | WA84153545 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Holmestad | WA51339783 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Hunneberg | WA89246825 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Kinnekulle Kalksten | WA49218551 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Lerskiffer | WA88812149 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Sandsten | WA26149509 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kristinehamn-Bergsjön | WA22240288 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Källby | WA43426155 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Lidköping - 1494 |
Lugnås | WA83849450 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Mitt | WA27481422 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Norra | WA53888845 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Lugnås-Brännebrona Södra | WA64031895 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.