- Vatten (38)
- Övervakningsstation (55)
- Övervakningsprogram (5)
- Skyddade områden (0)
- Områdesstatistik (0)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Fyrisån - Toboån | WA82404349 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360 |
Fyrisån - Sundbroån | WA96853726 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Östhammar - 0382 |
Diken genom Gruvsjön Dannemora | WA85976314 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Östhammar - 0382 |
Dalån | WA94973409 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Östhammar - 0382 |
Dalån Slagsmyren-Harvikadammen | WA86891438 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Östhammar - 0382 |
Fyrisån - Tassbäcken | WA78639506 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360 |
Vendelån Sävastabäcken - Tassbäcken | WA59463288 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Tierp - 0360, Uppsala - 0380 |
Dalån | WA75646695 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380, Östhammar - 0382 |
Velångsbäcken | WA57993046 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön | WA80503959 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380, Östhammar - 0382 |
Velångsbäcken | WA76227412 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Sävastabäcken | WA86156703 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Björklingeån | WA56592278 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Vendelån mynningen - Sävastabäcken | WA74075127 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Lejstaån | WA73538296 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Åloppebäcken | WA57410682 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Björklingeån - mynningen till Björklinge | WA19395087 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Jumkilsån | WA92233887 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Heby - 0331, Uppsala - 0380 |
Fyrisån mellan Björklingeån och Vendelån | WA21318508 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Tomtaån | WA23518679 | Vattendrag | Vattenförekomst | Norrström - SE61000 | Uppsala - 0380 |
Hittade du inte det det vatten du sökte? Testa att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdes namn. Eller skriv in vilken typ av vatten du söker t ex sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.