- Vatten (17)
- Övervakningsstation (48)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Höje å, Trolleberg Ny 1 | SE617836-133148 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Landsvägsbron Genarp | SE616686-134869 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Häckeberga kvarn | SE616549-134968 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, Bjällerups kvarn | SE617276-133987 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Avslutad |
Höje å, Huvudfåran | SE617800-133264 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Höje å, 400 m ned GenarpsARV | SE616710-134782 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Önnerupsbäcken, 650 m upp Fjelie k:a | SE618100-133101 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Höje å, 200 m ned GenarpsARV | SE616704-134799 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.