- Vatten (17)
- Övervakningsstation (47)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Önnerupsbäcken, Nedstr Vallkärra | SE618205-133410 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Önnerupsbäcken, Stångby | SE618262-133574 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Önnerupsbäcken, Vallkärra norra gren | SE618224-133442 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Önnerupsbäcken, Vallkärra södra gren | SE618194-133498 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Avslutad |
Önnerupsbäcken,under träbro, golfbana | SE617732-132824 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Önnerupsbäcken,Önnerup, upp-och nedströms vägbron | SE617897-132814 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Höje å_Screening 2015 | SE617656-132848 | Vattendrag | Ligger utanför HARO | Lomma - 1262 | Aktiv |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.