- Vatten (17)
- Övervakningsstation (48)
- Övervakningsprogram (9)
- Skyddade områden (14)
- Områdesstatistik (1)
Namn | ID | Vattenkategori | Huvudavrinningsområde | Kommuner | Status |
---|---|---|---|---|---|
Höje å Nedstr. Genarps ARV | SE616704-134798 | Vattendrag | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Höje å Lomma kyrka | SE617657-132847 | Vattendrag | Höje å | Lomma - 1262 | Aktiv |
Höje å Bjällerup | SE617272-133988 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Häckebergasjön | SE616397-135001 | Sjö | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Gamlebäcken vid Verumsvägen | SE617394-133649 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Fjelie Tångaväg | SE617829-379483 | Grundvatten | Höje å | Lomma - 1262 | Avslutad |
Dalbyån vid Bjällerup | SE617276-133988 | Vattendrag | Höje å | Staffanstorp - 1230 | Aktiv |
Björkesåkrasjön | SE615807-134835 | Sjö | Höje å | Lund - 1281 | Aktiv |
Hittade du inte den provtagningsstation du sökte? Prova att göra en avancerad sökning istället.