- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Söneån | WA16716800 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Bäck från Gösslunda | WA85612910 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Sprängningen | WA44184600 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kalebäcken | WA56082370 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Kusabäcken | WA37456047 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Skövde - 1496 |
Hultsjön med bäck | WA44518626 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Åmål - 1492 |
Lugnås | WA83849450 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493 |
Halleberg | WA96491867 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Vänersborg - 1487 |
Rådaåsen | WA57610923 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Årnäsån | WA73979347 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Mariestad - 1493 |
Dalsjön | WA98865916 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785 |
Åmålsån - Ömmeln till Nedre Kalven | WA73412947 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Holmestad | WA51339783 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Ömmeln | WA97939374 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Buvattnet | WA74445855 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Säffle - 1785, Åmål - 1492 |
Halleberg-Hunneberg | WA69381647 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vänersborg - 1487 |
Källby | WA43426155 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Lidköping - 1494 |
Biflöde till Storebergsån som rinner till vid Almetorp | WA63414290 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Storebergsån - uppströms Almetorp | WA40650669 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494, Vara - 1470 |
Ullervad | WA90001223 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.