- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Ullervad-Timmersdala | SE650155-138573 | Grundvatten | Vattenförekomst under förändring | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Skaraberg | WA60168558 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Skara - 1495 |
SE648222-136247 | WA14392090 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471, Skara - 1495 |
Brattforsheden | WA37143086 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Filipstad - 1782, Karlstad - 1780 |
Göta kanal | WA28730486 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Mariestad - 1493, Töreboda - 1473 |
Kinnekulle Sandsten | WA26149509 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Hunneberg | WA89246825 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Trollhättan - 1488, Vänersborg - 1487 |
Kinnekulle Kalksten | WA49218551 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Kinnekulle Lerskiffer | WA88812149 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Götene - 1471 |
Åmålsån - Dalsjön till Ömmeln | WA89368318 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Bengtsfors - 1460, Säffle - 1785 |
Lannaån | WA78022798 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Grästorp - 1444, Vara - 1470 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.