- Vatten (131)
- Övervakningsstation (365)
- Övervakningsprogram (38)
- Skyddade områden (75)
- Områdesstatistik (5)
Namn | ID | Vattenkategori | Indelningstyp | Huvudavrinningsområde | Kommuner |
---|---|---|---|---|---|
Noret | WA28409344 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
S Värmlands Säby | WA91301822 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Sorkan | WA95917157 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
V Björneborg | WA23473651 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Varnan nedströms Lötälven | WA15615656 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Varnan uppströms Lötälven | WA36454127 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Varnan uppströms Övrekvarnsälven | WA20917101 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Visnum | WA65457472 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Hagelviken | WA61805719 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Varnumsviken | WA29446026 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Vänern - Ölmeviken | WA22081099 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Övrekvarnsälven | WA31006019 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781 |
Stora Vilången | WA41915609 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781, Storfors - 1760 |
Stor-Älgsjön | WA20730095 | Sjö | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781, Storfors - 1760 |
Älgsjöbäcken | WA44135349 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Kristinehamn - 1781, Storfors - 1760 |
Biflöde till Storebergsån som rinner till vid Almetorp | WA63414290 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Bäck från Gösslunda | WA85612910 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Gillstad | WA77668359 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Rådaåsen | WA57610923 | Grundvatten | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp | WA53112869 | Vattendrag | Vattenförekomst | Göta älv - SE108000 | Lidköping - 1494 |
Hittar du inte det det vatten du söker? Prova att lägga till kommun, län eller huvudavrinningsområdets namn. Alternativt skriv in vilken typ av vatten du söker, till exempel sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten.