Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örupsån (WA57488192)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örupsån (WA57488192)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örupsån (WA57488192)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Örupsån (WA57488192)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örupsån (WA57488192)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örupsån (WA57488192)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örupsån (WA57488192)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Tomelilla - 1270
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Nybroån - SE89000
- Åtgärdsområde
-
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Nybroån | Bottenfauna i vattendrag | 11 | Örupsån vid Ullstorp, uppstr. Tomelilla ARV |
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | 11 | Örupsån vid Ullstorp, uppstr. Tomelilla ARV |
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | 11 | Örupsån vid Ullstorp, uppstr. Tomelilla ARV |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nybroån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 0 | - | ||||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2000 | - | ||||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2000 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2000 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1988 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1982 | 2012 | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1982 | 2012 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Nybroån | Bottenfauna | |
Påväxt-kiselalger |