Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örupsån (WA57488192)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örupsån (WA57488192)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örupsån (WA57488192)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Örupsån (WA57488192)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Örupsån (WA57488192)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Örupsån (WA57488192)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Örupsån (WA57488192)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:00
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Tomelilla - 1270
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Nybroån - SE89000
- Åtgärdsområde
-
Nybroån, Kabusaån och Tygeå
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Nybroån | Bottenfauna i vattendrag | 12 | Örupsån nedstr. Tomelilla ARV |
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | 12 | Örupsån nedstr. Tomelilla ARV |
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | 12 | Örupsån nedstr. Tomelilla ARV |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nybroån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 0 | - | ||||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2001 | - | ||||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2001 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2001 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2001 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2001 | - | |||
SRK, Nybroån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | 2010 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2013 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2013 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Suspenderade ämnen | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1982 | - | ||||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1982 | - | |||
SRK, Nybroån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1996 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Nybroån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |