Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Förlängning av förvaltningscykel 2: SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Förlängning av förvaltningscykel 2: SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) (WA92357275)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-20 16:57
av
Länsstyrelsen i Skåne län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Bromölla - 1272
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Skräbeån - SE87000
- Åtgärdsområde
-
Skräbeån
- Startår
- 1966
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Si56M | Holjeån,Ljungryda-Östafors, uppströms vägbro höger sida |
SRK, Skräbeån | Bottenfauna i vattendrag | 12 | Holjeån, Länsgränsen |
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | 12 | Holjeån, Länsgränsen |
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | 12 | Holjeån, Länsgränsen |
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | 12 | Holjeån, Länsgränsen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1988 | - | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | ||||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag | Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2010 | 2010 | |||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | 1 gång per år | 2012 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1966 | 2012 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1999 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1999 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2002 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Strontium | 1 gång per år | 2002 | - | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Barium | 1 gång per år | 2002 | 2006 | |||
SRK, Skräbeån | Metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Vanadin | 1 gång per år | 2012 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1966 | - | ||||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1999 | 2011 | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2008 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1999 | - | |||
SRK, Skräbeån | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1999 | 2011 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Skräbeån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Skräbeån | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |