Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hjälmsjön (WA15209253)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hjälmsjön (WA15209253)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hjälmsjön (WA15209253)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hjälmsjön (WA15209253)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hjälmsjön (WA15209253)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hjälmsjön (WA15209253)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hjälmsjön (WA15209253)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:37
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Skåne - 12
- Kommun
- Örkelljunga - 1257
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Rönne å - SE96000
- Åtgärdsområde
-
Rönne å
- Startår
- 1978
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | 37 | Pinnån, Hjälmsjön, ytan |
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | 37 | Pinnån, Hjälmsjön, ytan |
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | 37 | Pinnån, Hjälmsjön, ytan |
SRK, Rönne å | Djurplankton i sjöar | 37 | Pinnån, Hjälmsjön, ytan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1987 | - | |||
SRK, Rönne å | Klorofyll a och växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Djurplankton i sjöar | Djurplankton | 1 gång per år | 1978 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Kemisk syreförbrukning, Mn | 4 gånger per år | 1997 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 4 gånger per år | 1978 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 4 gånger per år | 1978 | 2015 | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 2 gånger per år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 2 gånger per år | 1978 | - | ||||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1978 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1997 | - | ||||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1997 | - | |||
SRK, Rönne å | Metaller i sjösediment | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1997 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Rönne å | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Rönne å | Näringsämnen | Ammonium |
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Växtplankton |