Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) (WA70814247)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:44
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Laholm - 1381
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1988
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | N165 | Edenbergaån, Lögnäs |
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | 150 | Edenbergaån, Lögnäs |
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Edenbergaån, Lögnäs |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 5 gånger per år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 5 gånger per år | 1988 | - | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Atrazin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Diuron | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Bentazon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diklorprop | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Glyfosat | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Kloridazon | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metribuzin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Metsulfuronmetyl | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Imidakloprid | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Pirimikarb | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1988 | - | ||||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1988 | - | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | annat | 2012 | 2012 | ||||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Cyanazin | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Dimetoat | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fenpropimorf | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metamitron | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2,4-Diklorfenoxiättiksyra | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Esfenvalerat | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Etofumesat | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluroxipyr | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klopyralid | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kvinmerac | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metalaxyl | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Propikonazol | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Prosulfokarb | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Terbutylazin | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tolklofosmetyl | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Metazaklor | annat | 2012 | 2012 | |||
VER, Hallands län, Bekämpningsmedel 2009-2012 | Bekämpningsmedel i ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Tribenuronmetyl | 3 gånger per år | 2012 | 2012 | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
SRK, Lagan | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Hallands län, Små vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |