Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Laholmsbukten (WA88179174)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Laholmsbukten (WA88179174)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Laholmsbukten (WA88179174)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Laholmsbukten (WA88179174)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Laholmsbukten (WA88179174)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Laholmsbukten (WA88179174)
Stationen skapades:
2007-02-20 13:43
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad:
2016-04-12 13:42
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Kust
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Havet - SE00
- Åtgärdsområde
-
Västerhavet kustvatten
- Startår
- 1993
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Växtplankton | L9 | Laholmsbukten (L9) |
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Bottenfauna | L9 | Laholmsbukten (L9) |
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | L9 | Laholmsbukten (L9) |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Växtplankton | Växtplankton | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Växtplankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Växtplankton | Växtplankton | Klorofyll a | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Växtplankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 12 gånger per år | 2006 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | 1 gång per år | 1993 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Totalmängd kväve - vinter | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - vinter | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Totalmängd kväve - sommar | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Näringsämnen | Totalmängd fosfor - sommar | 12 gånger per år | 1993 | - | |||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1993 | - | ||||
SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Hydrografi & närsalter | Ljusförhållanden | Siktdjup | 12 gånger per år | 1993 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Salthaltsförhållanden | Salinitet (PSU) | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll | Ljusförhållanden | Siktdjup |
Syrgasförhållanden | Syrgas |
Övervakning av skyddade områden
Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter | Klassning | ID | Version | |
---|---|---|---|---|
Badvattendirektivet | ||||
Nitratdirektivet | Ja | 157223 | Arbetsmaterial | |
Musselvatten | ||||
Natura 2000 | ||||