Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartavadsbäcken (WA27465793)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartavadsbäcken (WA27465793)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartavadsbäcken (WA27465793)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Svartavadsbäcken (WA27465793)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Svartavadsbäcken (WA27465793)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Svartavadsbäcken (WA27465793)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Svartavadsbäcken (WA27465793)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:45
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Laholm - 1381
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Genevadsån - SE99000
- Åtgärdsområde
-
Genevadsån
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Svartavadsbäcken, Svingeln | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Svartavadsbäcken, Svingeln | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Svartavadsbäcken, Svingeln |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2013 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2013 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2013 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1989 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1989 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |