Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Viren (WA49129869)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Viren (WA49129869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Viren (WA49129869)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Viren (WA49129869)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Viren (WA49129869)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Viren (WA49129869)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Viren (WA49129869)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Tingsryd - 0763
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ronnebyån - SE82000
- Åtgärdsområde
-
Ronnebyån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | 8 | Viren |
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | 8 | Viren |
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | 8 | Viren |
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Screening miljögifter | Viren |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 1972 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | Var tredje år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | Fisk | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var sjätte år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Var tredje år | 1972 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | växtplankton i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 1972 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Pentaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Aldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Endrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Alfa-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Gamma-hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Heptaklor | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Benso(k)fluoranten | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 0 | - | ||||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Ronnebyån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 0 | - | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2020 | 2020 | ||||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klordan | 1 gång per år | 2020 | 2020 | |||
VER, Kronobergs län, Miljögifter | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Torrsubstans, TS | 1 gång per år | 2020 | 2020 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ronnebyån | Fisk | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Ronnebyån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |