Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bolanders Bäck (WA80435151)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bolanders Bäck (WA80435151)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bolanders Bäck (WA80435151)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Bolanders Bäck (WA80435151)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Bolanders Bäck (WA80435151)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Bolanders Bäck (WA80435151)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Bolanders Bäck (WA80435151)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-06-18 12:02
av
Länsstyrelsen i Kalmar län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1991
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | 08STA4124 | Linneasjön utlo |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ64 | Linneasjöns utlopp |
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ64 | Linneasjöns utlopp |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | Sex gånger vart tredje år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2018 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Försurning | 2 gånger per år | 1991 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Försurning | pH | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 1991 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 2011 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2018 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 2018 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Antimon | 6 gånger per år | 2018 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Ljungbyån | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |