Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Assman (Mynningen-Attavarasjön) (WA42679806)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Fylleån - SE100000
- Åtgärdsområde
-
Fylleån
- Startår
- 1976
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Assman, utloppet | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Assman, utloppet | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Assman, utloppet | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Assman, utloppet |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | 1 gång per år | 1991 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1991 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1976 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1976 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1976 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |