Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vekaån (WA25486914)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vekaån (WA25486914)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vekaån (WA25486914)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Vekaån (WA25486914)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Vekaån (WA25486914)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Vekaån (WA25486914)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Vekaån (WA25486914)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:46
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Fylleån - SE100000
- Åtgärdsområde
-
Fylleån
- Startår
- 1990
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Vekaån utflöde | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Vekaån utflöde | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Vekaån utflöde | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Vekaån utflöde |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1996 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | Var tredje år | 1991 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | Var tredje år | 1991 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2011 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2011 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1990 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1990 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1990 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Operativ övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH |