Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åbyån (WA34718244)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åbyån (WA34718244)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åbyån (WA34718244)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Åbyån (WA34718244)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Åbyån (WA34718244)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Åbyån (WA34718244)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Åbyån (WA34718244)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2019-05-22 08:28
av
Länsstyrelsen i Kalmar län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Kalmar - 0880
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Kustområde - SE76077
- Åtgärdsområde
-
Kalmar-Snärjebäcken-Nävraån
- Startår
- 2009
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | ÅB02 | Åbyån E22 |
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | ÅB02 | Åbyån E22 |
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | ÅB02 | Åbyån E22 |
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | ÅB02 |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | 1 gång per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2018 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2009 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Ammonium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | Fosfat | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 2018 | - | ||||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 2018 | - | |||
KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 2018 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KÖ, Kontrollprogram Kalmar Kommun | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |