Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Boarpsbäcken (WA16431857)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Boarpsbäcken (WA16431857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Boarpsbäcken (WA16431857)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Boarpsbäcken (Lyngabäcken-källorna) (SE629556-133038)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Boarpsbäcken (WA16431857)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Boarpsbäcken (WA16431857)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Boarpsbäcken (WA16431857)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2016-02-10 17:11
av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Halmstad - 1380
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- 1987
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken | |
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Boarpsbäcken nedströms Ringabäcken |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | 1 gång per år | 1992 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | 1 gång per år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | 1 gång per år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | 1 gång per år | 1992 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | 1 gång per år | 1989 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Elfiske i vattendrag | Fisk | Fisk i rinnande vatten (VIX) | 1 gång per år | 1989 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | 1 gång per år | 2011 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | 1 gång per år | 2011 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1999 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1999 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 12 gånger per år | 1987 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1987 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1987 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Bottenfauna | |
Fisk | |||
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Påväxt-kiselalger |