Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Trummen (WA97056577)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Trummen (WA97056577)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Trummen (WA97056577)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Trummen (WA97056577)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Trummen (WA97056577)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Trummen (WA97056577)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Trummen (WA97056577)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:33
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Växjö - 0780
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Plankton | 468 | Trummen mitt |
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 468 | Trummen mitt |
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | 468 | Trummen mitt |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Klorofyll a | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Totalbiomassa | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Planktontrofiskt index (PTI) | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1994 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var tredje år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var tredje år | 1994 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Bottenfauna | |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Växtplankton |