Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken (WA51991050)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken (WA51991050)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad (WA96822092)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken (WA51991050)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken (WA51991050)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ljungbyån: Orranäsasjön - Norra Flottbäcken (WA51991050)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): LJUNGBYÅN: Norra Flottbäcken - Stora Hemmad (WA96822092)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2023-07-21 07:56
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Ljungbyån - SE77000
- Åtgärdsområde
-
Ljungbyån
- Startår
- 1997
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | LJ02 | G:a vägen Gullaskruv |
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | LJ02 | G:a vägen Gullaskruv |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 2004 | - | ||||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 2004 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 2004 | - | |||
SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 2004 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1997 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | ||||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | 2017 | |||
SRK, Ljungbyån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2010 | 2017 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Ljungbyån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |