Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Salen (WA36951990)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Salen (WA36951990)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Salen (WA36951990)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Salen (WA36951990)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Salen (WA36951990)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Salen (WA36951990)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:35
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Alvesta - 0764
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1977
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Plankton | 148 | Salen längst norrut |
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | 148 | Salen längst norrut |
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | 148 | Salen längst norrut |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Var tredje år | 1977 | 2009 | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Andel blågrönalger | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Artantal för växtplankton | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Klorofyll a | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Plankton | Växtplankton | Totalbiomassa | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1977 | 2009 | ||||
SRK Mörrumsån | Bottenfauna | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | Var tredje år | 1977 | 2009 | ||||
SRK Mörrumsån | Plankton | Ljusförhållanden | Siktdjup | Var tredje år | 1977 | 2009 | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Var sjätte år | 2014 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Näringsämnen | Järn | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var sjätte år | 1983 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödförlust | Var sjätte år | 1983 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var sjätte år | 2014 | - | |||
SRK Mörrumsån | Sedimentkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Glödrest | Var sjätte år | 1983 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Näringsämnen | Totalfosfor |
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink |