Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen (WA79387862)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 14:02
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Nybro - 0881
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Alsterån - SE75000
- Åtgärdsområde
-
Alsterån-Mönsterås
- Startår
- 1989
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | AL080 | |
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | AL080 | Allgunnen utlopp Uddevallshyltan |
SRK, Alsterån | Bottenfauna | AL080 | Allgunnen utlopp Uddevallshyltan |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | Var tredje år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Bottenfauna | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1989 | - | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | ||||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | En gång | 2009 | 2009 | |||
RMÖ, Kalmar län | Påväxtalger | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | En gång | 2009 | 2009 | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1989 | 2014 | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2004 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Järn | annat | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | Mangan | annat | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | annat | 1998 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1989 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1989 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | annat | 1998 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 2004 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2010 | - | |||
SRK, Alsterån | Vattenkemi i sjöar och vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 2004 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Alsterån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur |