Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Nissan (Kilan-Rydöbruk) (WA43155004)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:47
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Halland - 13
- Kommun
- Hylte - 1315
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Nissan - SE101000
- Åtgärdsområde
-
Nissan
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | 2. Nissan, Rydöbruk Spångbron | Nissan, Rydöbruk Spångbron |
SRK, Nissan | Bottenfauna i vattendrag | 5 | Nissan, Spångbron |
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 5 | Nissan, Spångbron |
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | 5 | Nissan, Spångbron |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Antracen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Endosulfan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isoproturon | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Naftalen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Dieldrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | DDT | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Isodrin | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(a)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(g,h,i)perylen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Indeno(1,2,3-cd)pyren | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Prioriterade ämnen | Benso(b)fluoranten | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 2019 | 2019 | ||||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | MCPA | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | PFAS 11 | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Ammoniak | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | Diflufenikan | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Särskilda förorenande ämnen | 17-alfa-etinylöstradiol | 1 gång per år | 2019 | 2019 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1992 | 2010 | ||||
SRK, Nissan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1992 | 2010 | |||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Nissan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SCR, Hallands län, Miljögifter | Screening miljögifter 2019, ytvatten | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2019 | 2019 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Nissan | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Nissan | Bottenfauna |