Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Boskvarnasjön (WA13261066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Boskvarnasjön (WA13261066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Boskvarnasjön (WA13261066)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Boskvarnasjön (WA13261066)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Boskvarnasjön (WA13261066)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Boskvarnasjön (WA13261066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Boskvarnasjön (WA13261066)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:57
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Kronoberg - 07
- Kommun
- Uppvidinge - 0760
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Mörrumsån - SE86000
- Åtgärdsområde
-
Mörrumsån
- Startår
- 1973
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | 101 | Boskvarnasjöns utlopp |
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2017 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 2017 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1973 | 2014 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Ljusförhållanden | Siktdjup | 6 gånger per år | 1973 | 2010 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | En gång | 2006 | 2006 | ||||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Alaklor | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Antracen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Atrazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bromerad difenyleter | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Kloroalkaner, C10-13 | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Klorfenvinfos | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Klorpyrifos | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | 1,2-dikloretan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Diklormetan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Diuron | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Fluoranten | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorbensen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorbutadien | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Hexaklorcyklohexan | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Isoproturon | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Naftalen | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Nonylfenol (4-nonylfenol) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Oktylfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Pentaklorfenol | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Simazin | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Triklorbensener | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Triklormetan (kloroform) | En gång | 2006 | 2006 | |||
Screening Vattendirektivsämnen 2006 | Screening Vattendirektivsämnen | Prioriterade ämnen | Trifluralin | En gång | 2006 | 2006 | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1973 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1973 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 2017 | - | |||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2011 | - | ||||
SRK Mörrumsån | Vattenkemi | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK Mörrumsån | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK Mörrumsån | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |