Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lillån: Storån - Hästhultasjön (WA72612549)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:43
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Gnosjö - 0617
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | 580 | Lillån |
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 580 | Lillån |
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | 580 | Lillån |
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | 580 | Lillån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | ||||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | %PT för Kiselager | Var tredje år | 2010 | - | |||
SRK, Lagan | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | TDI-index för Kiselalger | Var tredje år | 2010 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1994 | - | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1994 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1994 | 2009 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | SRK, Lagan | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |