Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Linnesjön (WA65168549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Linnesjön (WA65168549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Linnesjön (WA65168549)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Linnesjön (WA65168549)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Linnesjön (WA65168549)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Linnesjön (WA65168549)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Linnesjön (WA65168549)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 11:12
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vaggeryd - 0665
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | 175 | Linnesjön utlopp |
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | 175 | Linnesjön utlopp |
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län | Makrofyter i sjöar i Jönköpings län | ||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | extraundersökning 2011 | Linnesjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län | Makrofyter i sjöar i Jönköpings län | Makrofyter | En gång | 2011 | 2011 | ||||
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | Fisk | Var tionde år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Nätprovfiske | Fisk | Fisk i sjöar (EQR8) | Var tionde år | 0 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 2 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Näringsämnen | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 2 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 2 gånger per år | 0 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Försurning | 1 gång per år | 2011 | 2011 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Försurning | pH | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi i Linnesjön | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 2011 | 2011 | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | 2 gånger per år | 0 | - | ||||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | pH | 2 gånger per år | 0 | - | |||
KEU, Jönköpings län | Vattenkemi i vattendrag (VK3) | Försurning | Alkalinitet | 2 gånger per år | 0 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Jönköpings län | Fisk | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Operativ övervakning | KEU, Jönköpings län | Fisk |