Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Emån: Pauliströmsån - Gnyltån (WA79409146)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 15:05
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Kalmar - 08
- Kommun
- Hultsfred - 0860
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- 1992
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | EM50 | Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors |
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | EM50 | Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors |
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | Var tredje år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | ASPT | Var tredje år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | DJ-index | Var tredje år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i vattendrag | Bottenfauna | MISA | Var tredje år | 1992 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 12 gånger per år | 1992 | - | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Fyra gånger | 2012 | 2017 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Fyra gånger | 2012 | 2017 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Fyra gånger | 2012 | 2017 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Fyra gånger | 2012 | 2017 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | En gång | 2016 | 2016 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Prioriterade ämnen | Terbutryn | Två gånger | 2012 | 2013 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Fyra gånger | 2012 | 2017 | ||||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Fyra gånger | 2012 | 2017 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Fyra gånger | 2012 | 2017 | |||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Miljögifter i vatten | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Fyra gånger | 2013 | 2017 | |||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 12 gånger per år | 1992 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 12 gånger per år | 1992 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | |
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Terbutryn | ||
Prioriterade ämnen | Tributyltennföreningar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Näringsämnen | Nitrat + nitrit |
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |