Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) (WA46429759)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 13:52
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Västra Götaland - 14
- Kommun
- Mark - 1463
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Viskan - SE105000
- Åtgärdsområde
-
Viskan
- Startår
- 1937
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Hornån utflöde | |
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | ||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | C1 | Hornån |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1937 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1937 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1938 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1938 | 2010 | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1938 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1967 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1967 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1967 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | 6 gånger per år | 2000 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 2015 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 2009 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1937 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1937 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | 6 gånger per år | 1988 | - | ||||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Vattenkemi | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1988 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1937 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1938 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1937 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1988 | 2016 | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | 6 gånger per år | 1988 | 2016 | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 2012 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1966 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Sex gånger vart tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1948 | - | ||||
SRK, Viskan | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1948 | - | |||
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | ||||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar | Vart annat år | 2011 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | IPS-index för Kiselalger | Vart annat år | 2011 | - | |||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Kiselalger, Västra Götalands län | Påväxt-kiselalger | Deformerade kiselalgsskal | Vart annat år | 2011 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | KEU, Hallands län, Kalkningsuppföljning | Försurning | Alkalinitet |
Försurning | pH | ||
SRK, Viskan | Försurning | Alkalinitet | |
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Nitrat | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger | ||
Operativ övervakning | SRK, Viskan | Näringsämnen | TOC |
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag | Påväxt-kiselalger |