Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ekenässjön (WA21961533)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ekenässjön (WA21961533)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ekenässjön (WA21961533)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : Ekenässjön (WA21961533)Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Ekenässjön (WA21961533)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Ekenässjön (WA21961533)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Ekenässjön (WA21961533)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:14
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2014-12-11 12:50
av
Webmaster VISS
- Vattenkategori
- Sjö
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vetlanda - 0685
- Vattenmyndighet
- Södra Östersjöns
- Distriktsindelning
- 4. Södra Östersjön
- Huvudavrinnings-område
- Emån - SE74000
- Åtgärdsområde
-
Emån
- Startår
- -
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | EM905 | Ekenässjön |
SRK, Emån | Bottenfauna i sjöar | EM905 | Ekenässjön |
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | EM905 | Ekenässjön |
SRK, Emån | Sedimentkemi | EM905 | Ekenässjön |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Andel blågrönalger | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Trofiskt planktonindex (TPI) | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Artantal för växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Klorofyll a | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Totalbiomassa | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | växtplankton i sjöar | Växtplankton | Näringsämnespåverkan växtplankton | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | Var tredje år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Bottenfauna i sjöar | Bottenfauna | BQI | Var tredje år | 1996 | - | |||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Syrgasförhållanden | Syrgas | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Var sjätte år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Antracen | Var sjätte år | 0 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Siktdjup | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Ljusförhållanden | Grumlighet | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalfosfor | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Totalkväve | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Ammonium | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | TOC | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Fosfat | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Temperaturförhållande | Temperatur | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | pH | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Alkalinitet | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Försurning | Sulfat | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Var sjätte år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Krom | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Zink | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Sedimentkemi | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | Var sjätte år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1996 | - | ||||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 1 gång per år | 1996 | - | |||
SRK, Emån | Vattenkemi i sjöar | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 1 gång per år | 1996 | - |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Ljusförhållanden | Grumlighet | ||
Ljusförhållanden | Siktdjup | ||
Ljusförhållanden | Vattenfärg | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Prioriterade ämnen | Antracen | ||
Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Dioxiner och dioxinlika föreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | ||
Prioriterade ämnen | Polyaromatiska kolväten (PAH) | ||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | ||
Särskilda förorenande ämnen | Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) | ||
Särskilda förorenande ämnen | Koppar | ||
Särskilda förorenande ämnen | Krom | ||
Särskilda förorenande ämnen | Zink | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Växtplankton | |||
Operativ övervakning | SRK, Emån | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve |