Visa i stora kartan
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Förlängning av förvaltningscykel 2: Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön (WA53942057)
Stationen skapades:
2006-11-25 18:18
av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad:
2015-02-19 14:34
av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
- Vattenkategori
- Vattendrag
- Län
- Jönköping - 06
- Kommun
- Vaggeryd - 0665
- Vattenmyndighet
- Västerhavets
- Distriktsindelning
- 5. Västerhavet (nationell del)
- Huvudavrinnings-område
- Lagan - SE98000
- Åtgärdsområde
-
Lagan
- Startår
- 1994
- Slutår
- -
- Koordinater
-
SWEREF99 TM
RT 90 2,5 gon V
WGS84
ETRS-89
Miljöövervakningsprogram
Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program | Undersökning | Programspecifikt ID | Programspecifikt namn |
---|---|---|---|
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Bottenfauna i rinnande vatten | 239 | Lagan Uppströms Vaggeryd |
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | 239 | Lagan Uppströms Vaggeryd |
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Kiselalger i vattendrag | 239 | Lagan Uppströms Vaggeryd |
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | 44 | Lagan uppströms Vaggeryd AVSLUTAD |
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | 44 | Lagan uppströms Vaggeryd AVSLUTAD |
Provtas på övervakningsstationen
Program | Undersökning | Kvalitetsfaktor | Parameter | Frekvens | Startår | Slutår | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Bottenfauna i rinnande vatten | Bottenfauna | Var tredje år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Kiselalger i vattendrag | Påväxt-kiselalger | Var tredje år | 2012 | - | ||||
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer |
|||||||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Syrgasförhållanden | Syrgas | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Vattenfärg | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Ljusförhållanden | Grumlighet | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Näringsämnen | Järn | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Järn | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | TOC | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalkväve | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Totalfosfor | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Kisel | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Järn | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Mangan | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Fosfat | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Nitrat + nitrit | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | Ammonium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Näringsämnen | TOC | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Kvicksilver och kvicksilverföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Kadmium och kadmiumföreningar | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Bly och blyföreningar | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Prioriterade ämnen | Nickel och nickelföreningar | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Temperaturförhållande | Temperatur | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Arsenik | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Krom | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Zink | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Särskilda förorenande ämnen | Koppar | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | pH | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Försurning | Sulfat | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Oorganiskt aluminium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | 6 gånger per år | 2010 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Var tredje år | 2012 | - | ||||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Klorid | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Natrium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Magnesium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Fluor | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kalcium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Totalaluminium | Var tredje år | 2012 | - | |||
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Vattenkemi i vattendrag | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Absorbans | Var tredje år | 2012 | - | |||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | 1 gång per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Metaller i vattenmossa | Övriga fysikaliska och kemiska parametrar | Kobolt | 1 gång per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | ||||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | pH | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Alkalinitet | 6 gånger per år | 1994 | 2009 | |||
SRK, Lagan | Vattenkemi och metaller i vattendrag | Försurning | Sulfat | 6 gånger per år | 1994 | 2009 |
Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.
Flagga | Program | Kvalitetsfaktor | Miljöparameter |
---|---|---|---|
Kontrollerande övervakning | RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Bottenfauna | |
Försurning | Alkalinitet | ||
Försurning | pH | ||
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger | |||
Salthaltsförhållanden | Konduktivitet | ||
Syrgasförhållanden | Syrgas | ||
Temperaturförhållande | Temperatur | ||
Operativ övervakning | RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i vattendrag | Bottenfauna | |
Näringsämnen | Ammonium | ||
Näringsämnen | Fosfat | ||
Näringsämnen | Nitrat + nitrit | ||
Näringsämnen | TOC | ||
Näringsämnen | Totalfosfor | ||
Näringsämnen | Totalkväve | ||
Påväxt-kiselalger |